Baldwin P7494 Engine Oil Filter For CATERPILLAR,INTERNATIONAL

Buy Part Now

ShowMeTheParts has a wide selection of Baldwin products for a variety of years, makes, and models.

Baldwin P7494 Engine Oil Filter For CATERPILLAR,INTERNATIONAL

BUYERS GUIDE

Make Model Year Engine
CATERPILLARTrucks; CT660; CT660 w/CT11 (10.5L) Eng.
CATERPILLARTrucks; CT660; CT660 w/CT13 (12.4L) Eng.
CATERPILLARTrucks; CT680; CT680 w/CT13 (12.4L) Eng.
INTERNATIONALEngines; A26; A26 (12.4L)
INTERNATIONALEngines; MaxxForce 11; MaxxForce 11 (10.5L)
INTERNATIONALEngines; MaxxForce 13; MaxxForce 13 (12.4L)
INTERNATIONALEngines; N13; N13 (12.4L)
INTERNATIONALTrucks & Buses; 5900i PayStar; 5900i PayStar w/MaxxForce 13 Eng.
INTERNATIONALTrucks & Buses; 7600 WorkStar; 7600 WorkStar w/MaxxForce 11 (10.5L) Eng. (2012-on)
INTERNATIONALTrucks & Buses; 7600 WorkStar; 7600 WorkStar w/MaxxForce 11 (10.5L) Eng. (To 2012)
INTERNATIONALTrucks & Buses; 7600 WorkStar; 7600 WorkStar w/MaxxForce 13 Eng.
INTERNATIONALTrucks & Buses; 7600 WorkStar; 7600 WorkStar w/N13 Eng.
INTERNATIONALTrucks & Buses; 7600; 7600 w/N13 (12.4L) Eng. (2019)
INTERNATIONALTrucks & Buses; 7700 WorkStar; 7700 WorkStar w/MaxxForce 13 Eng.
INTERNATIONALTrucks & Buses; 8600 TranStar; 8600 TranStar w/MaxxForce 11 Eng.
INTERNATIONALTrucks & Buses; 8600 TranStar; 8600 TranStar w/MaxxForce 13 (12.4L) Eng. (2012-on)
INTERNATIONALTrucks & Buses; 8600 TranStar; 8600 TranStar w/MaxxForce 13 (12.4L) Eng. (To 2012)
INTERNATIONALTrucks & Buses; 8600 TranStar; 8600 TranStar w/N13 Eng. (2014-18)
INTERNATIONALTrucks & Buses; HV513; HV513 w/A26 (12.4L) Eng. (2019)
INTERNATIONALTrucks & Buses; HV513; HV513 w/A26 (12.4L) Eng. (2020)
INTERNATIONALTrucks & Buses; HV513; HV513 w/A26 (12.4L) Eng. (2021)
INTERNATIONALTrucks & Buses; HV513; HV513 w/A26 (12.4L) Eng. (2022)
INTERNATIONALTrucks & Buses; HV613; HV613 w/A26 (12.4L) Eng. (2019)
INTERNATIONALTrucks & Buses; HV613; HV613 w/A26 (12.4L) Eng. (2020)
INTERNATIONALTrucks & Buses; HV613; HV613 w/A26 (12.4L) Eng. (2021)
INTERNATIONALTrucks & Buses; HV613; HV613 w/A26 (12.4L) Eng. (2022)
INTERNATIONALTrucks & Buses; HX515; HX515 w/A26 (12.4L) Eng. (2019)
INTERNATIONALTrucks & Buses; HX515; HX515 w/A26 (12.4L) Eng. (2020)
INTERNATIONALTrucks & Buses; HX515; HX515 w/A26 (12.4L) Eng. (2021)
INTERNATIONALTrucks & Buses; HX515; HX515 w/A26 (12.4L) Eng. (2022)
INTERNATIONALTrucks & Buses; HX515; HX515 w/N13 (12.4L) Eng. (2017-18)
INTERNATIONALTrucks & Buses; HX515; HX515 w/N13 (12.4L) Eng. (2019)
INTERNATIONALTrucks & Buses; HX520; HX520 w/A26 (12.4L) Eng. (2022)
INTERNATIONALTrucks & Buses; HX615; HX615 w/A26 (12.4L) Eng. (2019)
INTERNATIONALTrucks & Buses; HX615; HX615 w/A26 (12.4L) Eng. (2020)
INTERNATIONALTrucks & Buses; HX615; HX615 w/A26 (12.4L) Eng. (2021)
INTERNATIONALTrucks & Buses; HX615; HX615 w/A26 (12.4L) Eng. (2022)
INTERNATIONALTrucks & Buses; HX615; HX615 w/N13 (12.4L) Eng. (2017-18)
INTERNATIONALTrucks & Buses; HX615; HX615 w/N13 (12.4L) Eng. (2019)
INTERNATIONALTrucks & Buses; HX620; HX620 w/A26 (12.4L) Eng. (2022)
INTERNATIONALTrucks & Buses; Loadstar; Loadstar w/MaxxForce 11 (10.5L) Eng.
INTERNATIONALTrucks & Buses; Loadstar; Loadstar w/MaxxForce 13 (12.4L) Eng.
INTERNATIONALTrucks & Buses; LoneStar; LoneStar w/MaxxForce 13 Eng.
INTERNATIONALTrucks & Buses; LT625; LT625 w/A26 (12.4L) Eng. (2018)
INTERNATIONALTrucks & Buses; LT625; LT625 w/A26 (12.4L) Eng. (2019)
INTERNATIONALTrucks & Buses; LT625; LT625 w/A26 (12.4L) Eng. (2020)
INTERNATIONALTrucks & Buses; LT625; LT625 w/A26 (12.4L) Eng. (2021)
INTERNATIONALTrucks & Buses; LT625; LT625 w/A26 (12.4L) Eng. (2022)
INTERNATIONALTrucks & Buses; ProStar; ProStar w/MaxxForce 11 Eng.
INTERNATIONALTrucks & Buses; ProStar; ProStar w/MaxxForce 13 Eng.
INTERNATIONALTrucks & Buses; ProStar; ProStar w/N13 (12.4L) Eng. (2014-18)
INTERNATIONALTrucks & Buses; ProStar; ProStar w/N13 (12.4L) Eng. (2019)
INTERNATIONALTrucks & Buses; RH613; RH613 w/A26 (12.4L) Eng. (2018)
INTERNATIONALTrucks & Buses; RH613; RH613 w/A26 (12.4L) Eng. (2019)
INTERNATIONALTrucks & Buses; RH613; RH613 w/A26 (12.4L) Eng. (2020)
INTERNATIONALTrucks & Buses; RH613; RH613 w/A26 (12.4L) Eng. (2021)
INTERNATIONALTrucks & Buses; RH613; RH613 w/A26 (12.4L) Eng. (2022)
INTERNATIONALTrucks & Buses; WorkStar 7600; Workstar 7600 w/N13 (12.4L) Eng. (2019)

PART INFORMATION

Brand:Engine Oil Filter by Baldwin For CATERPILLAR,INTERNATIONAL | ShowMeTheParts.com
Part Number:p7494
Part Type: Engine Oil Filter
Comment:

PARTS ATTRIBUTES

Name Value
Baldwin:BFDG
California Prop 65WARNING: The products described in this catalog can expose you to chemicals including Diisononyl Phthalate, Carbon black extracts, Nickel, 1,3 Butadiene, Ethylene Oxide, Epichlorohydrin, which are known to the State of California to cause cancer, and
Country CodeUS
DescriptionLube Element
FitsCaterpillar, IHC Trucks with MaxxForce 11, MaxxForce 13 Engines
Height7 5/8
Height (mm)193.7
ID11 3/4
ID1 mm44.4
ID22 3/32
ID2 mm53.2
O-Ring[1] Attached, [2] Included
OD14 23/32
OD1 mm119.9
Rem&
ReplacesCaterpillar 3809364; International 3007498C92, 3007543C92, 3015784C1
UPC791440090088
Buy Part Now
Top